会社概要
COMPANY
資格所有者・加盟団体
資格所有者
| 警備員指導教育責任者資格(1号) | 31名 |
|---|---|
| 警備員指導教育責任者資格(2号) | 36名 |
| 警備員指導教育責任者資格(3号) | 5名 |
| 警備員指導教育責任者資格(4号) | 5名 |
| 機械警備業務管理者 | 2名 |
| 特別講習交通誘導警備1級講師 | 2名 |
| 特別講習交通誘導警備2級講師 | 1名 |
| 特別講習雑踏警備1級講師 | 1名 |
| 特別講習雑踏警備2級講師 | 1名 |
| 特別講習施設警備2級講師 | 1名 |
| 施設警備検定1級 | 18名 |
| 施設警備検定2級 | 32名 |
| 交通誘導警備検定1級 | 5名 |
| 交通誘導警備検定2級 | 121名 |
| 雑踏警備検定1級 | 12名 |
| 雑踏警備検定2級 | 56名 |
| 貴重品運搬警備2級 | 5名 |
| 駐車監視員資格 | 21名 |
|---|---|
| 列車見張員 | 43名 |
| 土木施工技術者 | 3名 |
| 自衛消防技術認定 | 58名 |
| 防災センター要員講習 | 53名 |
| 上級救命技能認定 | 135名 |
| 応急手当普及員 | 1名 |
| 防火管理者 | 25名 |
| 防火管理技能者 | 2名 |
| 衛生管理者 | 5名 |
| 防災士 | 1名 |
| セキュリティコンサルタント | 1名 |
| セキュリティプランナー | 3名 |
| サービス介助士 | 8名 |
| 医療事務 | 4名 |
| 看護士 | 1名 |
| 保育士 | 2名 |
| 介護福祉士 | 4名 |
加盟団体
一般財団法人 東京都警察懇話会
警察官友の会
東京中央警備業協同組合
葛飾防犯協会
葛飾警備業防犯協力会
葛飾防犯協会 会長
葛飾警察懇話会 副会長
葛飾警備業防犯協力会 相談役
東京都警備業連盟 相談役
東京都警察官友の会 評議員 葛飾支部 顧問
保有車両及び機器
| パトロールカー | 12台 |
|---|---|
| 連絡車 | 21台 |
| 規制トラック | 3台 |
| 業務用無線機 | 200台 |
|---|---|
| トランシーバー | 400台 |
| 保安用資機材 | 一式 |